SKU:
PW301-025
Details
HIGHSIDER handlebar end mirror VICTORY, aluminium head black anodised, for 1" (25,4 mm) and 7/8" (22 mm) handlebars, E-approved. Clamp 12mm wide, stem length: 70 mm from head to bend and 115 mm to clamp end. Dimensions head: length 117 mm x width 83 mm x depth 20 mm.
More Information
| Brand | Highsider |
|---|---|
| Primary colour | Black |
| Material | nicht angegeben |
| Verpackungseinheit | Stück |
| Stromstärke (Ampere) | nicht angegeben |
| Ausführung | Lenkerendenspiegel |
| Außendurchmesser | nicht angegeben |
| base_price_amount | nicht angegeben |
| befestigung_value | nicht angegeben |
| breite_bereich | nicht angegeben |
| Breite (Maß) | nicht angegeben |
| dicke | nicht angegeben |
| Durchmesser | nicht angegeben |
| einbauort_value | rechts oder links |
| eisenkerndicke | nicht angegeben |
| fahrzeugaufnahme | nicht angegeben |
| fahrzeugmarke_value | nicht angegeben |
| Form | nicht angegeben |
| Füllmenge | nicht angegeben |
| Gewindedurchmesser | nicht angegeben |
| Glas | nicht angegeben |
| Größe | nicht angegeben |
| Gutachten | E-geprüft |
| Höhe | nicht angegeben |
| Höhe (Maß) | nicht angegeben |
| Innendurchmesser | nicht angegeben |
| Kaltstart-Strom (-18 °C) | nicht angegeben |
| Kapazität | nicht angegeben |
| Kettenteilung | nicht angegeben |
| Länge | nicht angegeben |
| Leuchtmittel | nicht angegeben |
| Lochkreis | nicht angegeben |
| Qualität | nicht angegeben |
| Sockel | nicht angegeben |
| Spiegelaufnahme | nicht angegeben |
| tiefe_bereich | nicht angegeben |
| Tiefe (Maß) | nicht angegeben |
| verstellerfarbe | nicht angegeben |
| Verwendung | nicht angegeben |
| Spannung (Volt) | nicht angegeben |
| Watt | nicht angegeben |
| zaehneanzahl | nicht angegeben |
